Temperatuur ja õhuniiskus | ||
---|---|---|
Kõrgeim temperatuur | 4,3 °C | 14 veebruar kell 14:36 |
Madalaim temperatuur | -12,2 °C | 03 veebruar kell 21:42 |
Kõrgeim kastepunkt | 1,3 °C | 10 veebruar kell 1:20 |
Madalaim kastepunkt | -13,8 °C | 04 veebruar kell 1:05 |
Kõrgeim näiv temperatuur | 0,3 °C | 15 veebruar kell 12:39 |
Madalaim näiv temperatuur | -15,5 °C | 04 veebruar kell 1:05 |
Madalaim tuulekülma temperatuur | -14,7 °C | 04 veebruar kell 18:37 |
Kõrgeim soojusindeks | 4,3 °C | 14 veebruar kell 14:36 |
Kõrgeim miinimum | 0,8 °C | 10 veebruar |
Madalaim maksimum | -5,1 °C | 03 veebruar |
Kõrgeim õhuniiskus | 96 % | 07 veebruar kell 16:25 |
Madalaim õhuniiskus | 70 % | 13 veebruar kell 14:57 |
Suurim päevane temperatuuride vahemik | 7,1 °C | 03 veebruar |
Väikseim päevane temperatuuride vahemik | 1,4 °C | 06 veebruar |
Sademed | ||
Suurim sademete hulk | 2,0 mm/hr | 09 veebruar kell 23:41 |
Suurim sademete kogus tunnis | 1,4 mm | 10 veebruar kell 0:05 |
Suurim sademete kogus päevas | 3,4 mm | 06 veebruar |
Pikim kuiv periood | 6 päeva | alates 05 veebruar |
Pikim sajune periood | 3 päeva | kuni 11 veebruar |
Tuul | ||
Tugevaim tuule puhang | 15,2 m/s | 04 veebruar kell 20:47 |
Suurim tuule kiirus (10 minuti keskmine) | 6,3 m/s | 04 veebruar kell 18:37 |
Suurim päevane tuule liikumine | 322,0 km | 13 veebruar |
õhurõhk | ||
Madalaim õhurõhk (sl) | 985,98 hPa | 07 veebruar kell 9:16 |
Kõrgeim õhurõhk (sl) | 1021,00 hPa | 13 veebruar kell 1:19 |
Rõuge kooli ilmajaam
Andmed uuenevad iga 15 minuti tagant